סילבוס שנתי
50 מפגשים · מגוון נושאי הייטק · מותאם לכל גיל
* הנושאים נבחרים מתוך מאגר עשיר ומגוון של נושאי הייטק, ומותאמים לגילאי התלמידים. הסילבוס כולל 50 מפגשים בנושאים שונים שאינם נלמדים במסגרת תוכנית הלימודים הרגילה של בית הספר.
50
מפגשים
8
תחומים
12
חודשים
היכרותתכנותעיצובזהירות ברשתAIפרויקטיצירהסיכום
ספטמבר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 1 | היכרות עם עולם ההייטק והמחשב | היכרות |
| 2 | זהירות ברשת: יסודות הגלישה הבטוחה | זהירות ברשת |
| 3 | היכרות עם סקראץ': הסביבה והממשק | תכנות |
| 4 | סקראץ': תנועה ואנימציה בסיסית | תכנות |
אוקטובר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 5 | סקראץ': תסריטים ראשונים ואירועים | תכנות |
| 6 | סקראץ': משתנים וניקוד | תכנות |
| 7 | סקראץ': תנאים ולולאות | תכנות |
| 8 | בניית משחק ראשון בסקראץ' | תכנות |
נובמבר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 9 | עריכת תמונות דיגיטלית: יסודות | עיצוב |
| 10 | עריכת תמונות: אפקטים ופילטרים | עיצוב |
| 11 | יצירת אנימציה עם Pivot | יצירה |
| 12 | יצירת אנימציה: סיפור קצר | יצירה |
דצמבר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 13 | תלת-ממד עם Tinkercad: יסודות | עיצוב |
| 14 | תלת-ממד: עיצוב אובייקטים | עיצוב |
| 15 | תלת-ממד: פרויקט עיצוב | עיצוב |
| 16 | יצירת קומיקס דיגיטלי עם Pixton | יצירה |
ינואר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 17 | קומיקס: סיפור דיגיטלי אינטראקטיבי | יצירה |
| 18 | מבוא לבינה מלאכותית | AI |
| 19 | Teachable Machine: זיהוי תמונות | AI |
| 20 | Teachable Machine: פרויקט זיהוי | AI |
פברואר
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 21 | חשיבה חישובית ולוגיקה | תכנות |
| 22 | אלגוריתמים: פתרון בעיות | תכנות |
| 23 | זהירות ברשת: פרטיות ומידע אישי | זהירות ברשת |
| 24 | זהירות ברשת: בריונות דיגיטלית | זהירות ברשת |
מרץ
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 25 | משחק פלטפורמה בסקראץ' | תכנות |
| 26 | משחק מבוך בסקראץ' | תכנות |
| 27 | משחק זיכרון בסקראץ' | תכנות |
| 28 | עריכת וידאו: יסודות | עיצוב |
אפריל
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 29 | עריכת וידאו: אפקטים ומעברים | עיצוב |
| 30 | יצירת מוזיקה דיגיטלית | יצירה |
| 31 | עיצוב גרפי: יצירת לוגו | עיצוב |
| 32 | עיצוב גרפי: יצירת פוסטר | עיצוב |
מאי
(5 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 33 | מבוא לרובוטיקה ואוטומציה | AI |
| 34 | מציאות מורחבת (AR) | AI |
| 35 | מציאות מדומה (VR) | AI |
| 36 | מבוא לפיתוח אפליקציות | תכנות |
| 37 | ויזואליזציה של נתונים | תכנות |
יוני
(5 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 38 | סיפור דיגיטלי אינטראקטיבי | יצירה |
| 39 | פרויקט גמר: תכנון | פרויקט |
| 40 | פרויקט גמר: פיתוח | פרויקט |
| 41 | פרויקט גמר: עריכה ושיפור | פרויקט |
| 42 | פרויקט גמר: הצגה | פרויקט |
יולי
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 43 | תכנות מתקדם: רשימות ומערכים | תכנות |
| 44 | תכנות מתקדם: פונקציות | תכנות |
| 45 | תכנות מתקדם: אובייקטים | תכנות |
| 46 | משחק מורכב: משחק תפקידים | תכנות |
אוגוסט
(4 מפגשים)| מספר | נושא | תחום |
|---|---|---|
| 47 | משחק מורכב: משחק הרפתקה | תכנות |
| 48 | אבטחת מידע: סיסמאות והגנה | זהירות ברשת |
| 49 | סיכום שנה: תערוכת פרויקטים | סיכום |
| 50 | סיכום שנה: חגיגת סיום | סיכום |